Lista e klientëve

REALITRANSPORT
Klientët e regjistruar
EmriGrupiArtikujCBM TotaliDepozitaBorxhi
ALI ALI 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
BESIM BESIM 1 2,00 € 13.821,39 € 0,00 € 13.821,39
Durimi Jaglenic DURIM 1 1,00 € 4.140,60 € 0,00 € 4.140,60
ENIS ENIS 2 22,00 € 25.794,74 € 500,00 € 25.294,74
KANITA KANITA 1 1,00 € 1.826,32 € 0,00 € 1.826,32
REAL REAL 1 1,00 € 1.826,32 € 0,00 € 1.826,32
Rinor Jaglenic RINOR 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SANI SANI 1 2,00 € 13.821,39 € 0,00 € 13.821,39
Klient i re